在中國(guó)現(xiàn)今情況下學(xué)習(xí)是一項(xiàng)投資已成為當(dāng)今社會(huì)的共識(shí),投資就要考慮投入產(chǎn)出比,看投資回" />
您的位置:首頁(yè) > 招生信息 > 招生問(wèn)答 > 學(xué)費(fèi)
來(lái)源:北大青鳥(niǎo)飛迅校區(qū)|發(fā)布時(shí)間:2013-04-19 16:50:33
北大青鳥(niǎo)與大學(xué)的區(qū)別那是很大的!首先可以這么說(shuō),但還是有共同點(diǎn)的!
在中國(guó)現(xiàn)今情況下學(xué)習(xí)是一項(xiàng)投資已成為當(dāng)今社會(huì)的共識(shí),投資就要考慮投入產(chǎn)出比,看投資回報(bào)率,不看投入產(chǎn)出比的學(xué)習(xí)選擇無(wú)疑是盲目和錯(cuò)誤的,對(duì)于錯(cuò)誤的選擇,唯一的辦法就是及時(shí)退出,所謂“亡羊補(bǔ)牢,尤未晚矣”。
下邊我們幫你做一個(gè)讀北大青鳥(niǎo)和普通大學(xué)的資金投入產(chǎn)出分析:
北大青鳥(niǎo)職業(yè)教育 | 民辦/自考/普通大專(zhuān)院校 | ||
付出時(shí)間 | 18個(gè)月 | 三、四年 | |
必須付出的基本費(fèi)用 | 學(xué)習(xí)費(fèi)用 | X(您認(rèn)為X的值為多少?) | 每年6000元,三、四年最少18000元 |
住宿費(fèi) | 150元/月×18個(gè)月=2700元 | 1000元/年×3年=3000元 | |
生活費(fèi) | 600元/月×18個(gè)月=10800元 | 600元/月×10個(gè)月×3年=18000元 | |
合計(jì) | X+2700元+10800元 | 19500元+3000元+18000元=40500元 | |
獲得的認(rèn)證 | 國(guó)家認(rèn)證:人力資源社會(huì)保障部聯(lián)合頒發(fā)的軟件工程師職業(yè)資格認(rèn)證;國(guó)際認(rèn)證:北大青鳥(niǎo)和印度APTECH聯(lián)合頒發(fā)的軟件工程師國(guó)際認(rèn)證; | 能否獲得自考結(jié)業(yè)證未知(自考過(guò)關(guān)率嚴(yán)重偏低)普通高職大專(zhuān)學(xué)歷(本科生找好工作都困難) | |
所能勝任的工作 | 軟件工程師、高級(jí)軟件工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、程序員、網(wǎng)站工程師、客戶(hù)培訓(xùn)講師、配置管理員、需求分析師、版本管理員等 | 大學(xué)畢業(yè)后開(kāi)始找適合自己的工作,找到與所學(xué)專(zhuān)業(yè)相關(guān)工作的比率非常小,找到工作后薪水很低,而且公司必須要做系統(tǒng)的崗前培訓(xùn),否則很難勝任崗位要求。 | |
最終結(jié)果 | 實(shí)際操作能力+國(guó)際國(guó)內(nèi)權(quán)威認(rèn)證+可持續(xù)發(fā)展的高薪工作 | 畢業(yè)證+未知的工作 | |
兩者之間的差別 | 時(shí)間差別 | 一年半18個(gè)月畢業(yè),百分百推薦就業(yè)入職IT崗位工作 | 3年才畢業(yè) |
金錢(qián)差別 | 起碼節(jié)省一年半生活費(fèi),畢業(yè)獲得工作,試用月薪只有3000元,一年半也可以獲得54000元收益 | 3年后才畢業(yè),準(zhǔn)備錢(qián)找工作 | |
社會(huì)經(jīng)驗(yàn) | 提前一年半畢業(yè),升職機(jī)會(huì)多 | 剛畢業(yè)實(shí)習(xí) | |
最終收益 | 54000-10800-2700=40500會(huì)大于北大青鳥(niǎo)一年半的學(xué)費(fèi)嗎? | 直接負(fù)債40500元 |
讀北大青鳥(niǎo)軟件專(zhuān)業(yè),超越一般大專(zhuān)科學(xué)校,就業(yè)100%推薦,高端專(zhuān)業(yè)沖擊10000元月薪。
全程面授,不高薪都難
申請(qǐng)成功后,我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系
招生熱線(xiàn): 4008-0731-86 / 0731-82186801
學(xué)校地址: 長(zhǎng)沙市天心區(qū)團(tuán)結(jié)路6號(hào)
Copyright © 2006 | 湖南大計(jì)信息科技有限公司 版權(quán)所有
湘ICP備14017520號(hào)-3