來源:北大青鳥飛迅校區(qū)|發(fā)布時間:2011-08-15 08:55:05
文史類 | 4304 | 湘潭大學(xué) | 458 | 107 | 78 | 107 |
文史類 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 494 | 109 | 82 | 113 |
文史類 | 4308 | 長沙理工大學(xué) | 435 | 108 | 77 | 88 |
文史類 | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 485 | 110 | 111 | 59 |
文史類 | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 403 | 100 | 60 | 34 |
文史類 | 4313 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 357 | 95 | 41 | 70 |
文史類 | 4314 | 湖南商學(xué)院 | 418 | 105 | 74 | 70 |
文史類 | 4315 | 吉首大學(xué) | 431 | 100 | 49 | 106 |
文史類 | 4319 | 湖南工程學(xué)院 | 332 | 104 | 21 | 53 |
文史類 | 4320 | 湖南城市學(xué)院 | 501 | 117 | 89 | 112 |
文史類 | 4324 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 395 | 109 | 69 | 30 |
文史類 | 4326 | 湘南學(xué)院 | 465 | 107 | 102 | 82 |
文史類 | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 339 | 81 | 81 | 30 |
文史類 | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 272 | 85 | 33 | 43 |
文史類 | 4330 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 229 | 68 | 32 | 37 |
文史類 | 4331 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 488 | 103 | 104 | 92 |
文史類 | 4332 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 327 | 96 | 32 | 81 |
文史類 | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | 392 | 107 | 72 | 26 |
文史類 | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 368 | 104 | 36 | 61 |
文史類 | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 265 | 68 | 32 | 51 |
文史類 | 4338 | 懷化醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 429 | 109 | 72 | 70 |
文史類 | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 379 | 107 | 45 | 74 |
文史類 | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4341 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 267 | 45 | 52 | 59 |
文史類 | 4342 | 湖南女子學(xué)院 | 418 | 102 | 29 | 117 |
文史類 | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | 381 | 98 | 82 | 70 |
文史類 | 4344 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 494 | 116 | 97 | 117 |
文史類 | 4345 | 長沙師范學(xué)校 | 458 | 110 | 74 | 104 |
文史類 | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 251 | 79 | 37 | 27 |
文史類 | 4347 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 387 | 101 | 48 | 71 |
文史類 | 4349 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 209 | 65 | 21 | 43 |
文史類 | 4351 | 湖南工學(xué)院 | 303 | 70 | 47 | 52 |
文史類 | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 327 | 87 | 59 | 48 |
文史類 | 4353 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(軟件學(xué)校) | 205 | |||
文史類 | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 280 | 84 | 21 | 44 |
文史類 | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 468 | 104 | 102 | 83 |
文史類 | 4356 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 479 | 102 | 88 | 82 |
文史類 | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 426 | 108 | 66 | 80 |
文史類 | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 297 | 73 | 35 | 65 |
文史類 | 4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 438 | 110 | 60 | 100 |
文史類 | 4361 | 長沙通信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 265 | 84 | 36 | 29 |
文史類 | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430 | 99 | 93 | 53 |
文史類 | 4366 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 291 | 81 | 22 | 42 |
文史類 | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 382 | 100 | 42 | 32 |
文史類 | 4368 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4369 | 湘潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 346 | 97 | 46 | 56 |
文史類 | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 230 | 74 | 20 | 33 |
文史類 | 4371 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 205 | 46 | 20 | 40 |
文史類 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 357 | 108 | 27 | 52 |
文史類 | 4373 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4374 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 379 | 102 | 58 | 72 |
文史類 | 4376 | 邵陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 380 | 105 | 48 | 63 |
文史類 | 4377 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 415 | 115 | 36 | 62 |
文史類 | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4381 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 363 | 110 | 50 | 65 |
文史類 | 4382 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4383 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4385 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4388 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4389 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 205 | |||
文史類 | 4390 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 205 | |||
理工類 | 4304 | 湘潭大學(xué) | 380 | 103 | 84 | 48 |
理工類 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 446 | 106 | 75 | 91 |
理工類 | 4308 | 長沙理工大學(xué) | 356 | 109 | 51 | 55 |
理工類 | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 358 | 86 | 78 | 67 |
理工類 | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 290 | 105 | 45 | 50 |
理工類 | 4313 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 240 | 97 | 15 | 46 |
理工類 | 4314 | 湖南商學(xué)院 | 351 | 92 | 67 | 72 |
理工類 | 4315 | 吉首大學(xué) | 200 | |||
理工類 | 4319 | 湖南工程學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4320 | 湖南城市學(xué)院 | 438 | 109 | 93 | 89 |
理工類 | 4324 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 264 | 98 | 48 | 52 |
理工類 | 4326 | 湘南學(xué)院 | 400 | 114 | 67 | 92 |
理工類 | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 83 | 17 | 32 |
理工類 | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4330 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 222 | 87 | 35 | 30 |
理工類 | 4331 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 436 | 97 | 90 | 69 |
理工類 | 4332 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 272 | 104 | 51 | 56 |
理工類 | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 74 | 38 | 44 |
理工類 | 4338 | 懷化醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 338 | 92 | 47 | 98 |
理工類 | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 243 | 102 | 40 | 39 |
理工類 | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4341 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4342 | 湖南女子學(xué)院 | 337 | 102 | 71 | 79 |
理工類 | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | 295 | 97 | 73 | 23 |
理工類 | 4344 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 427 | 93 | 89 | 76 |
理工類 | 4345 | 長沙師范學(xué)校 | 350 | 95 | 69 | 83 |
理工類 | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4347 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 297 | 59 | 57 | 60 |
理工類 | 4349 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4351 | 湖南工學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4353 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(軟件學(xué)校) | 200 | |||
理工類 | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 86 | 28 | 47 |
理工類 | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 92 | 86 | 60 |
理工類 | 4356 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 434 | 102 | 103 | 64 |
理工類 | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 372 | 112 | 61 | 70 |
理工類 | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4360 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 360 | 97 | 61 | 95 |
理工類 | 4361 | 長沙通信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 369 | 95 | 65 | 85 |
理工類 | 4366 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 335 | 95 | 65 | 69 |
理工類 | 4368 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4369 | 湘潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4371 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 200 | 67 | 47 | 42 |
理工類 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4373 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4374 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 312 | 101 | 51 | 24 |
理工類 | 4376 | 邵陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 200 | |||
理工類 | 4377 | 湖南中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 283 | 93 | 51 | 53 |
理工類 | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4381 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 200 | |||
理工類 | 4382 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4383 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4385 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4388 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4389 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 200 | |||
理工類 | 4390 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 200 |
從2011年湖南專科院校的錄取分?jǐn)?shù)線來看,我省?圃盒R严驈V大學(xué)子敞開大門,只要自己想讀書,就絕對有書可讀。而即使在這種情況下,?圃盒5恼猩闆r也不見好,一些院校竟出現(xiàn)零投檔現(xiàn)象。那么,為什么會出現(xiàn)這種情況呢?
我認(rèn)為,是因為長期以來,?圃盒5睦碚撝R更新慢,跟不上時代的進步,再加上實踐機遇基本上為零,由此教出來的學(xué)生畢業(yè)后,工作難找,就業(yè)率偏低,即使就業(yè),實習(xí)期的工資一般才800元/月。幾年下來,社會各界對專科的認(rèn)可度越來越低,最終有了今天“雖然高校的錄取門檻一再放低,?圃盒R廊怀钌”的局面!那么作為新一代高考生,沒考上本科,我們的出路在哪里呢?
來北大青鳥長沙大計校區(qū)吧!學(xué)軟件開發(fā)技術(shù),100%推薦就業(yè),去年學(xué)員的平均試用期工資達4290元/月!看到這個數(shù)據(jù),您也許有些顧濾,大家都知道當(dāng)今的就業(yè)行情并不理想,想找一份工作輕松,工資待遇又好的工作是難上加難,對于家里沒背景的人更是難于上青天。但是請注意,隨著計算機科技的迅速發(fā)展,計算機以應(yīng)用到各行各業(yè),一直以業(yè),國內(nèi)的軟件開發(fā)人才緊缺,今年市場缺口竟達30萬。這對于軟件開發(fā)技術(shù)人才無疑是一個好消息!
你還在等什么呢?馬上行動起來吧!QQ咨詢:130844450; 服務(wù)報名熱線:4008073186.
全程面授,不高薪都難
申請成功后,我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系
招生熱線: 4008-0731-86 / 0731-82186801
學(xué)校地址: 長沙市天心區(qū)團結(jié)路6號
Copyright © 2006 | 湖南大計信息科技有限公司 版權(quán)所有
湘ICP備14017520號-3