1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、藝術、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數(shù)線)。
" />
來源:北大青鳥飛迅校區(qū)|發(fā)布時間:2011-08-11 13:43:16
說明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、藝術、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數(shù)線)。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
文史類 | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 501 | 104 | 93 | 77 |
文史類 | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 488 | 116 | 91 | 104 |
文史類 | 4724 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 467 | 111 | 95 | 91 |
文史類 | 4726 | 南華大學船山學院 | 476 | 108 | 81 | 118 |
文史類 | 4727 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 468 | 115 | 71 | 100 |
文史類 | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 470 | 111 | 85 | 86 |
文史類 | 4731 | 湖南商學院北津學院 | 488 | 115 | 74 | 107 |
文史類 | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 457 | 112 | 80 | 68 |
文史類 | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 455 | 96 | 91 | 69 |
文史類 | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 458 | 120 | 52 | 112 |
文史類 | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 453 | 104 | 99 | 66 |
文史類 | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 464 | 104 | 84 | 89 |
理工類 | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 437 | 104 | 84 | 100 |
理工類 | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 425 | 103 | 85 | 65 |
理工類 | 4724 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 414 | 112 | 88 | 52 |
理工類 | 4726 | 南華大學船山學院 | 399 | 100 | 85 | 50 |
理工類 | 4727 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 399 | 97 | 67 | 51 |
理工類 | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 404 | 99 | 92 | 47 |
理工類 | 4731 | 湖南商學院北津學院 | 423 | 116 | 84 | 77 |
理工類 | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 375 | 94 | 89 | 33 |
理工類 | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 372 | 106 | 57 | 88 |
理工類 | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 393 | 99 | 60 | 109 |
理工類 | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 377 | 96 | 90 | 46 |
理工類 | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 391 | 96 | 88 | 53 |
招生熱線: 4008-0731-86 / 0731-82186801
學校地址: 長沙市天心區(qū)團結路6號
Copyright © 2006 | 湖南大計信息科技有限公司 版權所有
湘ICP備14017520號-3